PRODUCTS製品情報/その他機器用電源
カメラ用定電圧電源、
非常灯/誘導灯電源装置、
直管LEDランプなど幅広い機器に
対応した製品をラインアップしています。

その他機器⽤電源OTHERS POWER SUPPLY

カメラ用定電圧電源装置
アナログ式防犯カメラ向けのDC12V専用電源装置です。
安定した出力性能により、信頼性の高いカメラ用電源装置です。
用途 Purpose of use
アナログ式防犯カメラ

仕様 Specification
カメラ用定電圧電源装置
| KCPS12-63 | ||
|---|---|---|
| 接続端子数 | 9端子 | |
| 入力 | 電圧[V] | 100 |
| 周波数[Hz] | 50/60 | |
| 電流[mA] | 1250 | |
| 容量[VA] | 125 | |
| 電力[W] | 71 | |
| 力率[%] | 0.5以上 | |
| 出力 | 定格電圧[V] | 12 |
| 定格電流[mA] | 5250 | |
| 電力[W] | 63 | |
| 出力電圧範囲[V] | 12~14.4 | |
| 出力電流範囲[mA] | 200~5250 | |
| 適応規格 | 安全規格 | 電気用品安全法別表第八適合 |
| 雑音の強さ | ||
| 保護機能 | 過電圧、過電流(自動復帰) | |
| 外形寸法[L×W×H] | 200×202×59.4 | |

非常灯・誘導灯の
所有型式区分について
非常灯・誘導灯器具向けの電源装置です。
電池内蔵形や電源別置形などの型式区分を保有しています。
用途 Purpose of use
建築基準法対応の
非常用照明器具や
消防法対応の誘導灯器具

仕様 Specification
非常用照明器具内蔵用電源装置(所有型式区分)
電池内蔵形
| No. | 形状 | 非常用光源の種類 | 非常時出力の大きさ | 電源装置の種類 | 点灯方法による種類 | 自動点検機能 | 有効点灯時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ダウンライト形 | LEDモジュール | 5W以下 | 独立形 | 非常点灯専用 | 個別制御方式 | 30分 |
| ② | ベースライト形 | 5Wを超え10W以下 | |||||
| ③ | 60分 | ||||||
| ④ | ダウンライト形 | 組込形 | 無いもの | 30分 |
非常用電源別置形(DC100V対応)
| No. | 形状 | 非常用光源の種類 | 非常時出力の大きさ | 電源装置の種類 | 点灯方法による種類 | 自動点検機能 | 有効点灯時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑤ | ダウンライト形 | LEDモジュール | 5W以下 | 独立形 | 非常点灯専用 | ー | ー |
| ⑥ | 5Wを超え10W以下 |
誘導灯器具内蔵用電源装置(取得型式区分)
電池内蔵形
| No. | 区分 | 蓄電池 | 切替装置 | 構造 | 有効点灯時間 | 付加装置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑦ | 階段通路誘導灯 | あるもの | あるもの | 非常点灯専用 | 20分 | ないもの |
| ⑧ | 60分 |
※蓄電池は全てNi-MH電池を使用しています。

直管LEDランプ
日本照明工業会規格JLMA301に適合した直管LEDランプです。
FL10W/15W/20W形、FLR40W形にて、
演色性や色温度など豊富に取り揃えております。
用途 Purpose of use
蛍光灯照明器具の取換や
直管LED照明器具

仕様 Specification
直管LEDランプ(JLMA301適合製品)
FL10W形
| LULR0001NX | LULR0001WX | LULR0001LX | LULR0002NX | LULR0002WX | LULR0002LX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費電力[W] | 4.8 | 4.8 | ||||
| 定格光束[lm] | 650 | 630 | 610 | 580 | 560 | 550 |
| 発光効率[lm/W] | 135 | 131 | 127 | 121 | 117 | 115 |
| 色温度[K] | 5000 | 4000 | 3000 | 5000 | 4000 | 3000 |
| 演色性[Ra] | 80 | 90 | ||||
| 重量[g] | 約80 | 約80 | ||||
FL15W形
| LULR0003NX | LULR0003WX | LULR0003LX | LULR0004NX | LULR0004WX | LULR0004LX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費電力[W] | 4.8 | 4.8 | ||||
| 定格光束[lm] | 650 | 630 | 610 | 580 | 560 | 550 |
| 発光効率[lm/W] | 135 | 131 | 127 | 121 | 117 | 115 |
| 色温度[K] | 5000 | 4000 | 3000 | 5000 | 4000 | 3000 |
| 演色性[Ra] | 80 | 90 | ||||
| 重量[g] | 約100 | 約100 | ||||
FL20W形
| LULR0005NX | LULR0005WX | LULR0005LX | LULR0006NX | LULR0006WX | LULR0006LX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費電力[W] | 5.9 | 5.9 | ||||
| 定格光束[lm] | 950 | 930 | 900 | 950 | 930 | 900 |
| 発光効率[lm/W] | 161 | 158 | 153 | 161 | 158 | 153 |
| 色温度[K] | 5000 | 4000 | 3000 | 5000 | 4000 | 3000 |
| 演色性[Ra] | 80 | 90 | ||||
| 重量[g] | 約155 | 約155 | ||||
FLR40W形
| LULR0007NX | LULR0007WX | LULR0007LX | LULR0008NX | LULR0008WX | LULR0008LX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費電力[W] | 11.6 | 11.6 | ||||
| 定格光束[lm] | 2100 | 2050 | 1930 | 2100 | 2050 | 1930 |
| 発光効率[lm/W] | 181 | 177 | 166 | 181 | 177 | 166 |
| 色温度[K] | 5000 | 4000 | 3000 | 5000 | 4000 | 3000 |
| 演色性[Ra] | 80 | 90 | ||||
| 重量[g] | 約230 | 約230 | ||||








