KLCA/B350-12 | KLCA/B350-32B | KLCZ350-40 | KLCZ700-28 | KLCZ700-48H | KLCZ700-96H | KLCZ500-192H | KLCZ1R0-48H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回路方式 | 絶縁型 | ||||||||
入力 | 電圧[V] | AC100 | AC100/200/242 | ||||||
周波数[Hz] | 50/60 | ||||||||
電流[mA] | 95 | 190 | 190/110/110 | 220/120/110 | 320/160/130 | 590/300/250 | 840/420/350 | 440/220/190 | |
容量[VA] | 9.5 | 19 | 19/22/24 | 22/24/27 | 32/32/32 | 59/59/60 | 84/84/84 | 44/45/46 | |
電力[W] | 4.9 | 12.2 | 16/16/16 | 19/18/18 | 31/31/31 | 59/58/58 | 83/81/81 | 43/43/43 | |
力率 | 0.5以上 | 0.85以上 | |||||||
出力 | 定格電流[mA] | 350 | 350 | 350 | 700 | 700 | 700 | 500 | 1000 |
定格電圧[V] | 10.5 | 28 | 36 | 21 | 36 | 72 | 144 | 36 | |
出力電圧範囲[V] | 3~12 | 6~30 | 27~40 | 11~23 | 23~40 | 38~80 | 86~182 | 26~46 | |
無負荷時出力電圧[V] | 12.5 | 32 | 46 | 29 | 50 | 100 | 185 | 65 | |
適用 規格 |
安全規格 | 電気用品安全法適合 | |||||||
雑音の強さ | 電気用品安全法適合 | ||||||||
高調波電流 | ― | JIS C 61000-3-2 クラスC |