KLCZ350-95H2 | KLCZ350-190H | KLCZ500-120NH ※1 | KLCZ500-160NH ※1 | PKLCA/B110-59N/T5-1 | KL2CZ500-131NHT/2P0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
調光方式 | 非調光 | 位相調光 | PWM調光 | ||||
回路方式 | 絶縁型 | 非絶縁型 | |||||
入力 | 電圧[V] | AC100/200/242 | AC100 | AC100/200/242 | |||
周波数[Hz] | 50/60 | ||||||
電流[mA] | 400/200/165 | 740/370/306 | 600/300/250 | 780/380/320 | 165 | 570/280/235 | |
容量[VA] | 40/40/40 | 74/74/74 | 60/60/60 | 78/76/77 | 15.6 | 57/56/57 | |
電力[W] | 39/39/39 | 74/72/72 | 60/59/59 | 77/75/75 | 8.1 | 57/55/55 | |
力率 | 0.85以上 | 0.5以上 | 0.85以上 ※3 | ||||
出力 | 定格電流[mA] | 350 | 350 | 500 | 500 | 110 | 500 |
定格電圧[V] | 93 | 180 | 108 | 137 | 59 | 100 | |
出力電圧範囲[V] | 40~95 | 75~190 | 40~120 | 80~160 | 25~66 | 57~131 | |
無負荷時出力電圧[V] | 100 | 210 | 140 | 180 | 80 | 50V以下 | |
調光範囲[%](電流比) | ― | ― | ― | ― | 5~100 | ||
適用 規格 |
安全規格 | 電気用品安全法適合 | 電気用品安全法準拠 | 電気用品安全法適合 | |||
雑音の強さ | 電気用品安全法適合 | 電気用品安全法準拠 | 電気用品安全法適合 ※3 | ||||
高調波電流 | JIS C 61000-3-2 クラスC | ― | JIS C 61000- 3-2 クラスC |