WKLCA/B350-32 | WKLCZ350-120NHT | WKLCZ350-95H2 | WKLCZ350-190H | WKLCZ500-120NH | WKLCZ500-160NH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
調光方式 | 非調光 | ||||||
回路方式 | 絶縁型 | 非絶縁型 | 絶縁型 | 非絶縁型 | |||
入力 | 電圧[V] | AC100 | AC100/200/242 | ||||
周波数[Hz] | 50/60 | ||||||
電流[mA] | 140 | 405/203/169 | 400/200/165 | 740/370/310 | 600/300/250 | 780/380/320 | |
容量[VA] | 14 | 40.5/40.5/40.5 | 40/40/40 | 74/74/74 | 60/60/60 | 78/76/77 | |
電力[W] | 12.4 | 40/39/40 | 39/39/39 | 74/72/72 | 60/59/59 | 77/75/75 | |
力率 | 0.6以上 | 0.85以上 | |||||
出力 | 定格電流[mA] | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 |
定格電圧[V] | 28 | 120 | 93 | 180 | 108 | 137 | |
出力電圧範囲[V] | 3~32 | 36~120 | 45~95 | 75~190 | 40~120 | 80~160 | |
無負荷時出力電圧 |
32 | 60V未満 | 100 | 210 | 140 | 180 | |
適用 規格 |
安全規格 | 電気用品安全法適合 | |||||
雑音の強さ | 電気用品安全法適合 | ||||||
高調波電流 | ― | JIS C 61000-3-2クラスC |
WKLCZ350-144H | WKLCZ700-72H | WKLCZ700-144H/D | ||
---|---|---|---|---|
調光方式 | 非調光 ※1 | 段調光 | ||
回路方式 | 絶縁型 | |||
入力 | 電圧[V] | AC100/200/242 | ||
周波数[Hz] | 50/60 | |||
電流[mA] | 500/250/207 | 500/250/207 | 1000/495/410 | |
容量[VA] | 50/50/50 | 50/50/50 | 100/99/99 | |
電力[W] | 50/50/50 | 50/50/50 | 100/98/98 | |
力率 | 0.85以上 | 0.85以上 ※2 | ||
出力 | 定格電流[mA] | 350 | 700 | 700 |
定格電圧[V] | 125 | 62 | 130 | |
出力電圧範囲[V] | 60~144 | 33~72 | 60~144 | |
無負荷時出力電圧 |
150 | 90 | 155 | |
調光範囲[%](電流比) | ― | 25~100 (外付け抵抗接続で 任意の電流値に設定可能) |
||
適用 規格 |
安全規格 | 電気用品安全法適合 | 電気用品安全法適合 | |
雑音の強さ | 電気用品安全法適合 | 電気用品安全法適合 ※2 | ||
高調波電流 | JIS C 61000-3-2クラスC | |||
雷サージ | JIS C 61000-4-5(ノーマル:5kV/コモンモード:15kV) |