KLCZ350- 43H/P0 | KLCZ500- 192H/P0 | KLCZ700- 28H/P0 | KLCZ700- 47H/P0 | KLCZ700- 96H/P0 | KLCZ700- 150H/P0 | KLCZ1R0- 48H/P0 | KLCZ1R0- 140H/P0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回路方式 | 絶縁型 | ||||||||
入力 | 電圧[V] | AC100/200/242 | |||||||
周波数[Hz] | 50/60 | ||||||||
電流[mA] | 170/90/70 | 840/420/ 350 | 200/100/80 | 320/160/140 | 590/300/ 250 | 1030/520/ 430 | 440/220/ 190 | 1250/620/520 | |
容量[VA] | 17/18/18 | 84/84/84 | 20/20/20 | 32/32/33 | 59/59/60 | 103/103/ 103 | 44/45/46 | 125/125/125 | |
電力[W] | 17/17/17 | 83/81/81 | 19/19/19 | 31/31/31 | 59/58/58 | 101/100/ 100 | 43/43/43 | 121/121/121 | |
力率 | 0.85以上 ※1 | ||||||||
出力 | 定格電流[mA] | 350 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 |
定格電圧[V] | 36 | 144 | 21 | 36 | 72 | 126 | 36 | 108 | |
出力電圧範囲[V] | 27~40 | 86~182 | 11~23 | 23~47 | 43~80 | 80~130 | 26~40 | 72~108 | |
無負荷時出力電圧 |
55 | 190 | 35 | 55 | 102 | 190 | 55 | 150 | |
調光範囲[%](電流比) | 1~100 | ||||||||
適用 規格 |
安全規格 | 電気用品安全法適合 | |||||||
雑音の強さ | 電気用品安全法適合 ※1 | ||||||||
高調波電流 | JIS C 61000-3-2 クラスC |
KLCA/B350-43H/T1 | KLCA/B600-48H/T1 | ||
---|---|---|---|
回路方式 | 絶縁型 | ||
入力 | 電圧[V] | AC100 | |
周波数[Hz] | 50/60 | ||
電流[mA] | 170 | 270 | |
容量[VA] | 17 | 27 | |
電力[W] | 17 | 26 | |
力率 | 0.85以上 ※2 | ||
出力 | 定格電流[mA] | 350 | 600 |
定格電圧[V] | 35 | 35.5 | |
出力電圧範囲[V] | 28~43 | 27~47 | |
無負荷時出力電圧 |
※1 | ||
調光範囲[%](電流比) | 1~100 | ||
適用 規格 |
安全規格 | 電気用品安全法適合 | |
雑音の強さ | 電気用品安全法適合 ※2 | ||
高調波電流 | JIS C 61000-3-2 クラスC |